| 材质:铸铁 | 性能:耐腐蚀 | |
| 用途:增压泵 | 泵轴位置:不锈钢 | |
| 叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | |
| 流量:1.8(m3/h) | 叶轮数目:5 | |
| 扬程:24.3(m) | 汽蚀余量:0(m) | |
| 轴功率:0.37(kW) | 吸入口径:25(mm) | |
| 排出口径:25(mm) | 结构原理:中开泵 | |
| ||
| 性能及优点 | ||
| ||
| 技术参数 | ||
| 流量,Q: | 最大 180 m3/h | |
| 扬程,H: | 最高 330 m | |
| 泵送液体温度范围: | - 40°C ~ +180°C | |
| 系统承压: | 最大 33 bar | |
| 应用范围 | ||
| 液体输送 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 材质:铸铁 | 性能:耐腐蚀 | |
| 用途:增压泵 | 泵轴位置:不锈钢 | |
| 叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | |
| 流量:1.8(m3/h) | 叶轮数目:5 | |
| 扬程:24.3(m) | 汽蚀余量:0(m) | |
| 轴功率:0.37(kW) | 吸入口径:25(mm) | |
| 排出口径:25(mm) | 结构原理:中开泵 | |
| ||
| 性能及优点 | ||
| ||
| 技术参数 | ||
| 流量,Q: | 最大 180 m3/h | |
| 扬程,H: | 最高 330 m | |
| 泵送液体温度范围: | - 40°C ~ +180°C | |
| 系统承压: | 最大 33 bar | |
| 应用范围 | ||
| 液体输送 |